KRUKOLANDIA
| I POKOLENIE | II POKOLENIE | III POKOLENIE | IV POKOLENIE |
| O.HILL vom Farbenspiel | O.HUPPY von Arlett | O.EROS v.d. Luisenstrasse | O.CELLO v.d.Romerau |
| M.ANKA v.d. Bertenau | |||
| M.XTRA von Arlett | O.ULK von Arlett | ||
| M.UNDE von Farbenspiel | |||
| M.DASTI vom Farbenspiel | O.MIRO vom Holtkamper See | O. ORK vom Wertheraner Land | |
| M.SONJA vom Holtkamper See | |||
| M.ORTI vom Farbenspiel | O.VIMO v.d. Wienerau | ||
| M.NIRA vom Farbenspiel | |||
| M.WINONA Asarko Lordana | O.MIKO v.Alexyrvo Hof | O.URSUS von Batu | O.HOBBY vom Gletschertopf |
| M.VERENA von Batu | |||
| M.FYGI v.Alexyrvo Hof | O.KARLY vom Arminius | ||
| M.XELA v. Alexyrvo Hof | |||
| M. GABI Asarko Lordana | O.KIMON v.Dan Alhedys Hoewe | O.MARK vom Haus Beck | |
| M.a-CANDY v.Dan Alhedys Hoewe | |||
| M.WIRGO Santander | O.NICKOR v.d. Holledau | ||
| M.ESTER Santander |